Класифікація Форреста була вперше описана в 1974 році JA Forrest та ін. у The Lancet. Ця класифікація є широко використовуваною класифікацією кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, пов’язаної з виразкою. Спочатку вона була розроблена для уніфікації опису виразкової кровотечі для кращого розуміння між ендоскопістами. Однак класифікація Форреста зараз використовується як інструмент для ідентифікації пацієнтів із підвищеним ризиком кровотечі, повторної кровотечі та смертності.
| Оцінка активності кровотечі за модифікованою класифікацією Forrest-Rosch (Rosch W., 1986) | |
| FI | Триваюча кровотеча |
| FIa | Цівкова артеріальна кровотеча. Найбільш небезпечна ситуація, без ендокопічного втручання навіть за умови консервативної зупинки частота рецидивів сягає 70-80%. |
| FIb | Просочування (підтікання) крові. Підтікання може мати різне клінічне значення, високим ризик рецидиву кровотечі вважають при “підтіканні” крові з “видимої судини”. |
| FIx | Підтікання з-під щільно фіксованого згустку, який неможливо видалити будь-яким шляхом, без верифікації джерела кровотечі*. |
| FII | Кровотеча, що зупинилась |
| FIIa | “Тромбована судина” (червона, чорна, біла) – утвір, що випинається над поверхнею виразки, розміром до 2 мм різного кольору. Власне “судину”, яка має білий колір, видно рідко, виявити її важко. Утвір, що випинається над поверхнею виразки, є «вартовим» згустком крові, який фіксований в боковому отворі судини, утворюючи «корок» або псевдоаневризматичну кришку. Сучасні відеоскопи дають змогу виявити перлисто-білу, власне видиму судину, в такому разі ризик рецидиву кровотечі особливо високий. Діаметр кривавлячої артерії у шлунку становить у середньому 0,7 мм. |
| FIIb | Фіксований згусток (червоний, чорний, білий) – утвір, що випинається над поверхнею виразки, розміром більше 2 мм різного кольору. |
| FIIc | Дрібні тромбовані судини (чорні крапки). Ці крапкі та плями різного кольору повʼязані з низьким ризиком рецидиву кровотечі, однак їх диференціація з тромбованою судиною може бути утруднена. Лікувальної ендоскопії не потрібно. |
| FIII | Кровотеча відсутня: дефект під фібрином. Вимагає ретельного пошуку альтернативного джерела кровотечі (інша виразка, розрив Меллорі-Вейсса) або “тромбованої судини” білого кольору (Форрест IIA) на дні виразки. Якщо трапляється рецидив кровотечі, то він зумовлений або цими двома причинами, або прогресуванням некрозу на дні виразки у важких хворих з переважанням катаболізму. |






| Ендоскопічні ознаки кровотечі | Частота виявлення (%)* | Частота РК (%)* | Частота виявлення (%)** | Частота РК без ЕК (%)** | Частота РК після EK (%)** |
| FIA | 4-11,7 | 80-85 | 6,1 | 12 | |
| FIB | 10-17 | 50 | 7,9 | 6,1 | |
| FIx | 1,1 | ||||
| FIIA | 7-40 | 19-50 | 13,9 | 42,6 | 10,5 |
| FIIB | 10-30 | 20-50 | 14 | 22,5 | 5,9 |
| FIIC | 10-20 | 5-10 | 8,9 | 6,75 | 4,3 |
| FIII | 30-42 | 1-5 | 48,1 | 5,25 |